人間ドック(検査項目一覧)福祉事業
検査項目 | 日帰り ドックコース |
脳 ドックコース |
1泊2日 ドックコース |
備考(何をチェックする?) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
問診・診察 | 問診・診察(視・触・聴診) | ● | ● | ● | ||
身体測定 | 身長・体重・腹囲 | ● | ● | ● | 身長と体重で肥満度を判定 | |
肥満度・BMI | ● | ● | ● | BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) | ||
生理学的検査 | 血圧 | ● | ● | ● | 収縮期血圧と拡張期血圧を測定 | |
視力・聴力 | ● | ● | ● | 感覚器(目と耳)の異常 | ||
眼底(両目) | ● | ● | ● | 全身の血管の状態 | ||
眼圧(両目) | ● | ● | ● | 緑内障 | ||
心電図(安静時) | ● | ● | ● | 心臓の機能を波形でチェック | ||
負荷心電図 | - | - | ● | |||
肺機能測定 | ● | ● | ● | 吐いた息の量で呼吸の機能をチェック | ||
X線・超音波 | 胸部レントゲン(2方向) | ● | ● | ● | 肺の異常 | |
上部消化管レントゲン 又は内視鏡(胃カメラ) |
● | ● | ● | 食道、胃、十二指腸 | ||
腹部エコー (胆のう、肝臓、腎臓、膵臓、脾臓) |
● | ● | ● | 反射波で体の異常をチェック | ||
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量 | ● | ● | ● | 貧血、止血能力、 細菌やウイルス感染 |
ヘマトクリット値・血小板数 | ● | ● | ● | |||
血液型(3回目以降省略) | - | - | ● | |||
MCV・MCH・MCHC | - | - | ● | |||
血液像・赤沈(1時間値) | - | - | ● | |||
脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | 動脈硬化 | |
中性脂肪 | ● | ● | ● | 脂肪肝、動脈硬化 | ||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | =善玉コレステロール | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | =悪玉コレステロール | ||
non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | |||
代謝機能 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | 糖尿病 ★HbA1c(長期間の状態がわかる) ★負荷検査(糖尿病の確定検査) |
|
ヘモグロビンA1c(HbA1c) | ● | ● | ● | |||
ブドウ糖負荷検査(75gGTT×5) | - | - | ● | |||
血清アミラーゼ | ● | ● | ● | すい臓 | ||
尿酸 | ● | ● | ● | 痛風や腎機能障害 | ||
肝機能 | GOT・GPT・ALP | ● | ● | ● | 肝臓機能をチェックする代表的な検査 | |
γ− GTP | ● | ● | ● | アルコール性肝障害 | ||
LDH | - | - | ● | 肝炎 | ||
総ビリルビン | ● | ● | ● | 黄疸 | ||
直接ビリルビン | - | - | ● | 胆石、肝炎 | ||
コリンエステラーゼ | - | - | ● | ネフローゼ、肝炎 | ||
総蛋白 | ● | ● | ● | 肝臓・腎臓障害 | ||
アルブミン・A/G比 | - | - | ● | 栄養状態 | ||
HBs抗原 | ● | ● | ● | B型肝炎 | ||
HCV抗体 | ● | ● | ● | C型肝炎 | ||
免疫・血清検査 | CRP | ● | ● | ● | 炎症反応 | |
RA | - | - | ● | リウマチ | ||
腫瘍マーカー (CEA・CA19-9・CA125) |
- | - | ● | がんの早期発見 | ||
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・e-GFR | ● | ● | ● | 腎機能 | |
尿検査 | 蛋白 | ● | ● | ● | 腎臓病 | |
糖 | ● | ● | ● | 糖尿病 | ||
潜血 | ● | ● | ● | 尿中の赤血球の有無 | ||
ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | 肝臓や胆道の異常 | ||
沈渣 | ● | ● | ● | 尿中の固形物の種類と量 | ||
PH | - | - | ● | 膀胱炎や糖尿病 | ||
便検査 | 潜血反応(2回法) | ● | ● | ● | 大腸ポリープの早期発見 | |
脳検診 | MRI,MRA | - | ● | - | 脳の異常を早期発見 | |
喀痰検診 | 喀痰細胞診 | - | - | ▲ | 細菌感染など呼吸器系の異常 | |
結果説明 | 教育・生活指導 | ● | ● | ● | ||
保健・栄養指導 | - | - | ▲ | |||
オプション | 子宮がん検診 | 子宮頸部細胞診 | ▲ | ▲ | ▲ | 子宮頸がん |
乳がん検診 | マンモグラフィ 視触診(医師の判断により省略可) |
▲ | ▲ | ▲ | 乳がん | |
超音波(エコー) 視触診(医師の判断により省略可) |
▲ | ▲ | ▲ | |||
前立腺がん検診 | PSA | ▲ | ▲ | ▲ | 前立腺がん |
▲・・・希望者に実施 |